Die Dienstleistung
Minimieren Sie Ihr Risiko und sparen Sie Ihre Zeit und Energie und vertrauen Sie HJR Consulting Ihre Problemstellung an.
Die Dienstleistung kann einzelne Leistungsphasen beinhalten oder die Gesamtplanung bedeuten.
| Leistungsphase
1 |
Grundlagenermittlung | 3% |
| Leistungsphase 2 | Vorplanung | 11% |
| Leistungsphase 3 | Entwurfsplanung | 15% |
| Leistungsphase 4 | Genehmigungsplanung | 6% |
| Leistungsphase 5 | Ausführungsplanung | 18% |
| Leistungsphase 6 | Vorbereitung der Vergabe | 6% |
| Leistungsphase 7 | Mitwirken bei der Vergabe | 5% |
| Leistungsphase 8 | Objektüberwachung | 33% |
| Leistungsphase 9 | Objektbetreuung und Dokumentation | 3% |
Die Prozentangaben beziehen sich anteilig auf das Gesamtvolumen bzw. Kosten der Investition.
In einem gemeinsamen
Gespräch lässt sich herausfinden, welche Art der Unterstützung
und welchen Leistungsumfang Sie in Anspruch nehmen sollten.


